diff --git a/processes/L4/vdaa.mi.sandbox.atlase/komisija-vertesana.html b/processes/L4/vdaa.mi.sandbox.atlase/komisija-vertesana.html new file mode 100644 index 0000000..cb4203a --- /dev/null +++ b/processes/L4/vdaa.mi.sandbox.atlase/komisija-vertesana.html @@ -0,0 +1,511 @@ + + +
+ + +| Nr. | Kritērijs | Svars | 0–5 | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +Inovitāte un tirgus nepilnību novēršana | +20 | ++ | 16.0 | +
| 2 | +Ieguldījums digitālās transformācijas mērķos | +15 | ++ | 12.0 | +
| 3 | +Tehniskā gatavība un resursu nodrošinājums | +30 | ++ | 30.0 | +
| 4 | +Augsta riska MI sistēmas kvalifikācija | +10 | ++ | 8.0 | +
| 5 | +Regulatīvās vides pamatojums | +25 | ++ | 25.0 | +
+ AI aģents analizē iesnieguma datus un sniedz strukturētu ieteikumu komisijai. + Šis ir asistēts režīms — galīgais lēmums vienmēr ir komisijas. +
+